新闻频道>新政风向

RBC:亚马逊Go在未来三年的价值可能超过40亿美元。_我的网站

来源: 新华社
12:47:05

家有儿女

RBC:亚马逊Go在未来三年的价值可能超过40亿美元。_我的网站

李连杰

A | 北京时间1月8日晚间新闻,据外媒报道,亚马逊Go无人零售店不仅要在“便利”方面超越传统零售店,而且要在“收入”方面超越传统零售店。

B | 1月16日消息今天,国家邮政总局宣布2018年邮政业的运营。

C | 亚马逊Go预计在未来三年的业务额将超过40亿美元。

D | 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师预计,亚马逊将比传统便利店多创造约50%的收入。分析师估计,亚马逊Go的常规订单金额约为10美元,平均每天有550名客户,平均年收入约为150万美元,不包括非营业时间。去年9月,据报道,亚马逊计划在三年内开放多达3000个亚马逊Go单元。

E | 2018年,邮政业营业收入(不含邮政储蓄银行直接业务收入)7904.7亿元,比上年增长19.4%,业务总量1234.5亿元,比上年增长26.4%。根据国家邮政总局公布的数据,12月份,全行业实现营业收入763亿元,比上年增长16.7%,业务总量1279.6亿元,比上年增长26.2%。如果亚马逊能够按时实施开发计划,那么到2021年,亚马逊Go的年销售额将达到45亿美元左右。2016年,亚马逊在西雅图推出了第一款亚马逊Go,最初只对亚马逊员工开放。如今,亚马逊在芝加哥、旧金山和西雅图等城市开设了七个亚马逊无人驾驶便利店。数据显示,2018年,邮政业务总量1988.8亿元,比上年增长17.3%;邮政业务总量237.5亿元,比上年增长0.5%;邮政业务总收入368.3亿元,比上年增长1.5%。

F | 去年12月,有报道称,亚马逊正在考虑将亚马逊扩展到美国的一些机场,以吸引那些匆忙但饥饿的人们。比上年增长41%。12月,邮政业务完成186.5亿元,比上年同期增长17.2%;邮政业务完成20.4亿元,比上年同期下降1.1%;邮政业务收入完成29.4亿元,比上年同期下降5%。2018年,邮政通信业务完成26.8亿份,比上年下降15%;包裹业务完成2407万份,比上年下降9.4%;报纸业务完成172.9亿份,比上年下降2.3%;杂志业务完成790万份,比上年下降0.6%。上年完成交易2520万份,比上年下降32.7%。2018年,我国快递服务企业业务量507.1亿件,比上年增长26.6%,营业收入638亿元,比上年增长21.8%。其中,同一城市建成114亿1000万件,比上年增长23.1%;不同地区建成381亿9000万件,比上年增长27.5%;在国际、香港、澳门、台湾完成111亿件,比上年增长34%。12月,我国快递服务企业完成业务54.2亿件,比去年同期增长29%,实现营业收入609.6亿元,比去年同期增长17.3%。2018,同一城市、异地、国际/香港、澳门和台湾快递业务分别占快递业务总额的22.5%、75.3%和2.2%,营业收入分别占快递总收入的15%、51.4%和9.7%。与上年同期相比,同一城市快递业务比重下降0.6个百分点,各地快递业务比重提高0.5个百分点,国际/香港、澳门、台湾业务比重提高0.1个百分点。2018年,东部、中部和西部地区快递业务占比分别为79.9%、12.3%和7.8%,业务收入占比分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,东部地区的快递业务比重下降1.2个百分点,快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区的快递业务比重上升0.7个百分点,快递业务比重下降。

G | 场馆增长0.4个百分点;西部地区快递业务和快递业务收入占比增长0.5个百分点。

H |

Current article:http://www.zhouangnaoguangsundianzhenmou.cfd/ee4gbn/20260826/414957.ppt

Published on:15:49:42


关键词:留学6年底薪两千,天才冲冲冲,死寂责任编辑:海安徒